|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
| Tamanho | ESTRELA AVALIAÇÃO |
TRA CÓDIGO |
LI/SS | PADRÃO ARO |
TT/TL | DIMENSÕES DE INFLAÇÃO (mm) |
MÁX. CAPACIDADE DE CARGA (kg) |
PROFUNDIDADE DO PISO (mm) |
||
| O.D. | S.W. | 10km/h | 50km/h | |||||||
| 16.00R25 | ★★★ | E3 | 198A2/180B | 11.25/2.0 | TT/TL | 1470 | 428 | 13200 | 8000 | 26 |
| 16.00R25 | ★★★ | E3 | 198A2/180B | 11.25/2.0 | TT/TL | 1486 | 428 | 13200 | 8000 | 31 |
| 16.00R25 | ★★★ | E3 | 198A2/180B | 11.25/2.0 | TT/TL | 1486 | 428 | 13200 | 8000 | 31 |
| 16.00R25 | ★★★ | E4 | 198A2/180B | 11.25/2.0 | TT/TL | 1508 | 428 | 13200 | 8000 | 42 |
| 16.00R25 | ★★★ | E4 | 198A2/180B | 11.25/2.0 | TT/TL | 1508 | 428 | 13200 | 8000 | 42 |
Tag: Pneu 16,00 r25, fabricantes, fornecedores, fábrica de pneus 16,00 r25 na China

