|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
| Tamanho | ESTRELA AVALIAÇÃO |
TRA CÓDIGO |
LI/SS | PADRÃO ARO |
TT/TL | DIMENSÕES DE INFLAÇÃO (mm) |
MÁX. CAPACIDADE DE CARGA (kg) |
PROFUNDIDADE DO PISO (mm) |
||
| O.D. | S.W. | 10km/h | 50km/h | |||||||
| 14.00R25 | ★★★ | E3 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1350 | 366 | 10000 | 5800 | 28 |
| 14.00R25 | ★★★ | E3 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1348 | 366 | 10000 | 5800 | 27 |
| 14.00R25 | ★★★ | E3 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1348 | 366 | 10000 | 5800 | 27 |
| 14.00R25 | ★★★ | E4 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1354 | 366 | 10000 | 5800 | 30 |
| 14.00R25 | ★★★ | E4 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1370 | 366 | 10000 | 5800 | 38 |
| 14.00R25 | ★★★ | E4 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1370 | 366 | 10000 | 5800 | 38 |
Tag: Pneu 14,00 r25, fabricantes, fornecedores, fábrica de pneus 14,00 r25 na China

